百選墨
百選墨
ひゃくせんぼく
画像は №100 龍鳳 です。
完売している商品もございます。
| 商品名 | 発売年 | 墨 色 | 原 料 |
| №1 蒼 壁 5.0 | S46年・S47年 | 落ち着いた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №2 雙 龍 6.0 | S46年・S47年 | 地味な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №3 蔵 輝 5.0 | S46年・S47年 | 赤紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №4 適 意 5.0 | S47年 | 美しい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №5 説 夢 4.0 | S48年 | 赤紫系の複雑な黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №6 淡交至久 4.0 | S48年 | 茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №7 倣 古 7.0 | S49年 | 赤紫系の上品な黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №8 永 楽 7.0 | S49年 | 赤茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №9 空山無人 7.0 | S49年 | 赤紫系の黒 | テレピン油煙墨 |
| №10 仁寿宮 7.0 | S50年 | 茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №11 福寿殿 9.5 | S50年 | 紫紺系の黒 | 鉱物性油煙墨 |
| №12 玄 木 8.0 | S50年 | 紫紺系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №13 好 文 8.0 | S50年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №14 蒼堂墨 11.5 | S51年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №15 天 心 8.0 | S51年 | 赤茶系の黒 | 鉱物性油煙墨 |
| №16 霊 華 6.0 | S51年 | 赤茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №17 天 楽 8.0 | S51年 | 強い茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №18 三 玄 9.0 | S52年 | 地味な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №19 古松心 8.0 | S52年 | 赤紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №20 景室談経 8.0 | S52年 | 赤紫系の黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №21 象外伝微 12.0 | S52年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №22 墨皇霊契 8.0 | S53年 | 赤紫系の強い黒 | ヒマシ油煙墨 |
| №23 大千年 8.0 | S53年 | 赤茶紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №24 心 画 7.0 | S53年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №25 混沌譜 10.0 | S53年 | 赤紫紺色の強い黒 | 純植物性松煙墨 |
| №26 石渠搜玄 9.5 | S54年 | 赤茶紫系の複雑な黒 | 綿実油煙墨 |
| №27 玄 鵠 9.0 | S54年 | 赤茶紫系の複雑な黒 | 植物・鉱物性混合油煙墨 |
| №28 太陽精 8.0 | S54年 | 赤茶紫系の複雑な黒 | 菜種油煙墨 |
| №29 臨池草聖 12.5 | S54年 | 複雑な青黒 | 純植物性松煙墨 |
| №30 浄堂譯経 6.5 | S55年 | 赤茶紫系の澄んだ黒 | 大豆油煙墨 |
| №31 瑞 禾 8.0 | S55年 | 赤紫紺色の強い黒 | 純植物性松煙墨 |
| №32 翆 原 8.0 | S55年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №33 玄 松 9.5 | S55年 | 赤紫紺色の美しい黒 | 純植物性松煙墨 |
| №34 清 響 9.0 | S56年 | 赤渋茶系の複雑な黒 | 椰子油煙墨 |
| №35 松 翆 10.0 | S56年 | 赤茶紫系の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №36 龍 馬 8.5 | S56年 | 派手な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №37 龍 神 10.0 | S56年 | 赤紫系の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №38 封侯挂印 8.0 | S57年 | 茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №39 喜上眉梢 9.0 | S57年 | 赤紫系の強い黒 | ヒマシ油煙墨 |
| №40 三綱五常 8.0 | S57年 | 赤みを帯びた強い青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №41 松鶴長年 7.5 | S57年 | 赤みを帯びた柔かい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №42 五福捧寿 8.0 | S58年 | 落ち着いた色の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №43 二甲傅臚 8.0 | S58年 | 赤茶紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №44 喜報年先 7.0 | S58年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №45 一品清廉 7.5 | S58年 | 赤茶紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №46 喜相逢 7.5 | S59年 | 赤紫系の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №47 喜得連科 8.0 | S59年 | 青味を感じる赤紫系の黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №48 英雄独立 7.0 | S59年 | 赤茶紫系の黒 | 菜種油煙墨 |
| №49 松菊猶存 9.0 | S59年 | 落ち着いた色の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №50 国色天香 7.0 | S60年 | 赤みを帯びた美しい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №51 龍生九子 7.5 | S60年 | 上品な赤茶系の黒 | 純植物性油煙墨 |
| №52 輩々封候 6.0 | S60年 | 渋い赤紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №53 一甲一名 8.0 | S60年 | 赤みを帯びた青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №54 竹梅雙喜 7.0 | S61年 | 明るい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №55 團 龍 7.3 | S61年 | 赤紫系の上品な黒 | 鉱物性油煙墨 |
| №56 蒼龍教子 7.0 | S61年 | 複雑な青黒 | 純植物性松煙墨 |
| №57 百事如意 6.5 | S61年 | 赤紫系の上品な黒 | 純植物性松煙墨 |
| №58 團萬寿 7.0 | S62年 | 赤茶系の黒 | 鉱物性芯焚油煙墨 |
| №59 安居楽業 8.0 | S62年 | おとなしい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №60 一品當朝 7.0 | S62年 | 薄赤紫系の黒 | 鉱物性油煙墨 |
| №61 同 喜 8.5 | S62年 | 澄んだ上品な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №62 飛鴻延年 7.5 | S63年 | 赤茶系の深い黒 | 鉱物性油煙墨 |
| №63 歳寒三友 8.0 | S63年 | 美しい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №64 九連環 8.5 | S63年 | 赤茶紫系の黒 | 植物・鉱物性混合油煙墨 |
| №65 玉樹臨風 8.5 | S63年 | 赤みの少ない青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №66 剣 環 7.0 | H1年 | 紫紺系の複雑な黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №67 九重年色 7.2 | H1年 | 地味な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №68 年光長寿 7.0 | H1年 | 紫紺系の複雑な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №69 杏林年燕 7.0 | H1年 | 紫紺系の複雑な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №70 水波紋 7.0 | H2年 | 深みのある青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №71 丹鳳朝陽 7.0 | H2年 | 紺茶系の上品な黒 | 生松松煙・鉱物性油煙混合 |
| №72 神仙富貴 8.3 | H2年 | 紫紺系の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №73 旭日東昇 8.0 | H2年 | 紫紺系の複雑な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №74 榮 華 8.5 | H3年 | 紫紺系の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №75 含 光 7.0 | H3年 | 薄茶系の複雑な黒 | 純植物性落松松煙墨 |
| №76 教五子 8.3 | H3年 | 灰蒼色の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №77 漁 翁 7.5 | H3年 | 赤みを帯びた複雑な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №78 石 榴 6.5 | H4年 | 灰蒼色の青墨 | 純植物性落松松煙墨 |
| №79 天仙拱寿 7.0 | H4年 | 赤茶紫系の澄んだ黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №80 団 鳳 6.0 | H4年 | 赤茶紫系の上品な黒 | 純植物性油煙墨 |
| №81 魚跳龍門 7.5 | H4年 | 赤みを帯びた複雑な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №82 華封三祝 5.3 | H5年 | 赤紫系の黒 | 純植物性落松松煙墨 |
| №83 百寿字 7.2 | H5年 | 赤茶紫系の黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №84 仙李幡根 8.0 | H5年 | 青味を帯びた上品な黒 | 純植物性落松松煙墨 |
| №85 菊 墨 8.0 | H5年 | 透明感のある上品な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №86 二龍戯珠 10.0 | H6年 | 青味の強い青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №87 慈祥雲 8.5 | H6年 | 青系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №88 団 鶴 10.0 | H6年 | 赤紫系の黒 | 純植物性生松煙墨 |
| №89 長 年 10.0 | H6年 | 上品な明るい青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №90 金錠紋 9.0 | H7年 | 赤茶紫系の黒 | 鉱物性油煙墨 |
| №91 祥雲錦 8.5 | H7年 | 灰蒼色の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №92 八吉祥 7.5 | H7年 | 青味を帯びた赤紫系の黒 | 純植物性落松松煙墨 |
| №93 喜従天降 7.0 | H7年 | 引締まった強い青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №94 延年益寿 7.3 | H8年 | 灰蒼色の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №95 瓦當文 7.0 | H8年 | 赤茶紫系の黒 | 純植物性松煙墨 |
| №96 平安 8.0 | H8年 | 落ち着いた色の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №97 縄索 8.0 | H8年 | 紫紺系の黒 | 純植物性落松松煙墨 |
| №98 柿帯紋 7.3 | H9年 | 青味の強い青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №99 宜子孫 8.0 | H9年 | 澄んだ上品な青墨 | 純植物性松煙墨 |
| №100 龍鳳 7.0 | H9年 | 紫紺系の青墨 | 純植物性松煙墨 |
| 記念墨 草龍 15.0 | S58年 | 赤紫系の黒 | 純植物性生松煙墨 |
| 百選記念墨 鶴 7.5 | H9年 | 赤茶系の上品な黒 | 菜種油煙墨 |




